Перегородочный блок D400 (75мм)
D400 В2,0;2,5 / 75х250х625
Характеристики блока
Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
Класс прочности на сжатие | В 2,0;2,5 |
Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,23 |
Марка морозостойкости | F100 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | REI240 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: